TIM PERSONALIA
Pegawai Balai Karya “Bahagia” di Medan dipimpin oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Advokasi Sosial, Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Seksi Asesmen.
Pegawai Balai Karya “Bahagia” di Medan dipimpin oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Advokasi Sosial, Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Seksi Asesmen.
LYANA SIREGAR
Kepala Balai
TIEN SEPTEMBERIAWATI
Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial
BUDI PRAYITNO
Kepala Seksi Asesment
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
UPT DAN RUMAH PERLINDUNGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT RSTS DAN KPO
BALAI KARYA “BAHAGIA” DI MEDAN
NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | JENIS KELAMIN | AGAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyana Siregar | 19770623 200902 2 002 | Pembina, IV/a | Kepala Balai | P | Islam | S2 |
2 | Tien Septemberiawati, D S P, S. ST | 19780927 200502 2 001 | Penata Tk.I, IV/a | Kepala Seksi Layanan Rehsos | P | Islam | D-IV - Kesos |
3 | Budi Prayitno, S. ST | 19770623 200502 1 001 | Penata Tk.I, IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | L | Islam | D-IV - Kesos |
4 | Dra. Elly Mart Tambunan | 19640329 199303 2 002 | Penata Tk. I, III/d | Penyuluh Sosial Ahli Muda | P | Protestan | S1 |
5 | Daniel Rovin Ginting, SE | 19651024 199403 1 013 | - | Penyuluh Sosial Ahli Muda | L | Protestan | S1 |
6 | Maidinse Hutasoit, S.ST,MPSSp | 19780716 200502 2 001 | - | Pekerja Sosial Ahli Muda | P | Protestan | D-IV - Kesos |
7 | Safiah Sari, SH, M.H | 19780904 200801 2 018 | - | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda | P | Islam | - |
8 | Nelli Perangin-angin | 19671003 198812 2 001 | - | Pekerja Sosial Penyelia | P | Protestan | SMPS |
9 | Denok Diana Kartika, SE | 19830523 200912 2 001 | - | Analis BMN | P | Islam | S1 |
10 | Budi Hartati | 19650303 198703 2 004 | - | Pekerja Sosial Mahir | P | Islam | SLTA/Sederajat |
11 | Nuraini Sembiring | 19661223 198812 2 001 | - | Pekerja Sosial Mahir | P | Katolik | SMPS |
12 | Evi Ulina Br. Sitepu | 19680707 199203 2 004 | - | Pengadministrasi Pelayanan Kesos | P | Protestan | SMPS |
13 | Ilzami | 19691109 199202 1 001 | - | Pekerja Sosial Mahir | L | Islam | SLTA/Sederajat |
14 | Winner Goldstar S, S.ST | 19751010 200912 1 001 | - | Pekerja Sosial Ahli Muda | L | Protestan | D-IV |
15 | Nobel S. Syahputra Silitonga, S.Sos | 19870925 201012 1 002 | - | Penyusun Program dan Anggaran | L | Protestan | S1 |
16 | Bambang Thesia, S.Sos | 19841210 201402 1 001 | - | Pekerja Sosial Ahli Pertama | L | Islam | S1 |
17 | Albertin Winda R, M. Psi, Psikolog | 19901120 201902 2 003 | - | Calon Psikolog Klinis Ahli Pertama | P | Katolik | S2 |
18 | Endah Murni Wijayanti, S. Tr. Sos | 19820324 200912 2 002 | - | Pekerja Sosial Ahli Pertama | P | Islam | D-IV |
19 | Ralex Suprapto, A.Md | 19820728 201012 1 002 | - | Pekerja Sosial Mahir | L | Islam | D-III |
20 | Sri Syarat U Telaumbanua, S. Tr. Sos | 19950815 201902 1 003 | - | Calon Penyuluh Sosial Ahli Pertama | L | Protestan | D-IV |
21 | Bella Ulfah Dini Sasongko, S. Tr. Sos | 19950406 201902 2 005 | - | Calon Pekerja Sosial Ahli Pertama | P | Islam | D-IV |
22 | Susanti | 19820504 200911 2 001 | - | Pengadministrasi Keuangan | P | Islam | S1 |
23 | Kennedi Simatupang | 19860817 201902 1 004 | - | Verifikator Keuangan | L | Protestan | D-III |
24 | Parsaoran Nainggolan | 19730717 200911 1 001 | - | Petugas Keamanan | L | Protestan | SLTA/Sederajat |
25 | Ade Dwi Rizky | 19950116 201402 2 001 | - | Peksos Pelaksana Pemula | P | Islam | SLTA/Sederajat |
26 | Endang Sulistiawati | 19950708 201802 2 002 | - | Calon Pekerja Sosial Pemula | P | Islam | SLTA/Sederajat |
27 | Nora Werayana Siringo Ringo | 19970906 201902 2 001 | - | Calon Pekerja Sosial Pemula | P | Protestan | SLTA/Sederajat |
DATA SDM HONORER UPT DAN RUMAH PERLINDUNGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT RSTS DAN KPO
BALAI KARYA “BAHAGIA” DI MEDAN
No | Nama | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jabatan/ Tugas | Keunggulan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Haryanto Sipayung | SMA | Laki-laki | Operator Komputer | IT (Ms-Office, Jaringan Internet, Perakitan dan Instalasi) |
2 | Arlan Candana Purba | DIII- Informatika Komputer | Laki-laki | Petugas Kebersihan | - |
3 | Melva Melina Sianipar | S1- Sistem Informasi | Perempuan | Petugas Kebersihan | IT (Ms-Office, Internet) |
4 | Joko Lesmono | SMK | Laki-laki | Petugas Kebersihan | - |
5 | Jonris Rambe | SMA | Laki-laki | Supir | - |
6 | Eguaninta Idris | SMK | Laki-laki | Satuan Pengaman | - |
7 | Dici Haripin | SMA | Laki-laki | Satuan Pengaman | - |
8 | Jon Rico Saragih | SMA | Laki-laki | Satuan Pengaman | - |
9 | Rosdiat Hermawan | SMEA | Laki-laki | Petugas Kebersihan | - |
10 | Imas Rohayatin | SMP | Perempuan | Juru Masak | - |
11 | Ainun Mardiah | SMA | Perempuan | Juru Masak | - |
12 | Purnama Indah Manalu | S1-Ekonomi | Perempuan | Pramubakti | MS-Office |
13 | Sri Muliani | SMA | Perempuan | Petugas Kebersihan | |
14 | Misno | SMA | Laki-laki | Supir | - |
15 | Feriansyah Rizky | D3-Keperawatan | Laki-laki | Perawat | - |
16 | Tiurma Clara Marbun | SLTA | Perempuan | Buddies | - |
17 | Lilik Suheri | STM | Perempuan | Satuan Pengaman | Sertifikasi SATPAM |
18 | Raymon | - | Laki-laki | - | - |
19 | Winro Sihotang | - | Laki-laki | - | - |
20 | Suryadi | - | Laki-laki | - | - |
Silahkan pilih Layanan yang anda inginkan